分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:01:54.00 |
5公里 | 00:23:08.00 |
10公里 | 00:46:34 |
15公里 | 01:09:16.00 |
20公里 | 01:32:51.00 |
25公里 | 01:56:43 |
30公里 | 02:21:42.00 |
35公里 | 02:49:59.00 |
40公里 | 03:18:25 |
终点FinishPoint | 03:30:30.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。