分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:00:02.00 |
5公里 | 00:24:54.00 |
10公里 | 00:50:33.00 |
15公里 | 01:16:12 |
20公里 | 01:42:53.00 |
25公里 | 02:09:20.00 |
30公里 | 02:37:27 |
35公里 | 03:17:19.00 |
40公里 | 03:57:17 |
终点FinishPoint | 04:12:23.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。