分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:01:09.00 |
5公里 | 00:29:55 |
10公里 | 01:01:19.00 |
15公里 | 01:32:16.00 |
20公里 | 02:03:49.00 |
25公里 | 02:38:27.00 |
30公里 | 03:11:48 |
35公里 | 03:44:59 |
40公里 | 04:14:04.00 |
终点FinishPoint | 04:26:34.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。