分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:00:16 |
5公里 | 00:31:02.00 |
10公里 | 01:01:40.00 |
15公里 | 01:32:29.00 |
20公里 | 02:02:06.00 |
25公里 | 02:33:32 |
30公里 | 03:07:25 |
35公里 | 03:46:28.00 |
40公里 | 04:22:16.00 |
终点FinishPoint | 04:30:53.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。