分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:03:57.00 |
5公里 | 00:31:31.00 |
10公里 | 01:02:55.00 |
15公里 | 01:34:30.00 |
20公里 | 02:07:55.00 |
25公里 | 02:40:08.00 |
30公里 | 03:14:24 |
35公里 | 03:49:48 |
40公里 | 04:37:04.00 |
终点FinishPoint | 04:52:57.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。