分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:01:52.00 |
5公里 | 00:31:35.00 |
10公里 | 01:03:31.00 |
15公里 | 01:34:33 |
20公里 | 02:05:17 |
25公里 | 02:35:23.00 |
30公里 | 03:07:23.00 |
35公里 | 03:50:21 |
40公里 | 04:38:35.00 |
终点FinishPoint | 04:55:46.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。