分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:03:35.00 |
5公里 | 00:28:34.00 |
10公里 | 00:57:21 |
15公里 | 01:26:18.00 |
20公里 | 01:56:35 |
25公里 | 02:29:12.00 |
30公里 | 03:09:03.00 |
35公里 | 03:57:10.00 |
40公里 | 04:47:15.00 |
终点FinishPoint | 05:07:42.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。