分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:02:44 |
5公里 | 00:29:52 |
10公里 | 01:00:22.00 |
15公里 | 01:31:27.00 |
20公里 | 02:04:37.00 |
25公里 | 02:38:35 |
30公里 | 03:21:42.00 |
35公里 | 04:10:43.00 |
40公里 | 05:00:28.00 |
终点FinishPoint | 05:22:02.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。