计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:47:44 | 00:49:44 | 00:49:44 |
第1圈-起终点 | 06:12:46 | 01:14:46 | 00:25:02 |
第2圈-五云山 | 06:59:03 | 02:01:03 | 00:46:17 |
第2圈-起终点 | 07:21:25 | 02:23:25 | 00:22:22 |
第3圈-五云山 | 08:10:30 | 03:12:30 | 00:49:05 |
第3圈-起终点 | 08:32:31 | 03:34:31 | 00:22:01 |
第4圈-五云山 | 09:36:03 | 04:38:03 | 01:03:32 |
第4圈-起终点 | 10:01:46 | 05:03:46 | 00:25:43 |
第5圈-五云山 | 11:10:26 | 06:12:26 | 01:08:40 |
第5圈-起终点 | 11:32:55 | 06:34:55 | 00:22:29 |
第6圈-五云山 | 12:29:08 | 07:31:08 | 00:56:13 |
第6圈-起终点 | 12:52:40 | 07:54:40 | 00:23:32 |
第7圈-五云山 | 13:59:37 | 09:01:37 | 01:06:57 |
第7圈-起终点 | 14:27:52 | 09:29:52 | 00:28:15 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。