计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:59:07 | 01:01:07 | 01:01:07 |
第1圈-起终点 | 06:24:41 | 01:26:41 | 00:25:34 |
第2圈-五云山 | 07:14:18 | 02:16:18 | 00:49:37 |
第2圈-起终点 | 07:38:03 | 02:40:03 | 00:23:45 |
第3圈-五云山 | 08:42:15 | 03:44:15 | 01:04:12 |
第3圈-起终点 | 09:08:35 | 04:10:35 | 00:26:20 |
第4圈-五云山 | 10:09:57 | 05:11:57 | 01:01:22 |
第4圈-起终点 | 10:34:06 | 05:36:06 | 00:24:09 |
第5圈-五云山 | 11:35:42 | 06:37:42 | 01:01:36 |
第5圈-起终点 | 12:00:07 | 07:02:07 | 00:24:25 |
第6圈-五云山 | 13:57:14 | 08:59:14 | 01:57:07 |
第6圈-起终点 | 12:52:32 | 07:54:32 | -1:55:18 |
第7圈-五云山 | 16:14:59 | 11:16:59 | 03:22:27 |
第7圈-起终点 | 14:35:08 | 09:37:08 | -1:20:09 |
第8圈-五云山 | |||
第8圈-起终点 | 16:53:21 | 11:55:21 | 02:18:13 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。