计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:50:48 | 00:52:48 | 00:52:48 |
第1圈-起终点 | 06:17:49 | 01:19:49 | 00:27:01 |
第2圈-五云山 | 07:12:27 | 02:14:27 | 00:54:38 |
第2圈-起终点 | 07:37:22 | 02:39:22 | 00:24:55 |
第3圈-五云山 | 08:42:42 | 03:44:42 | 01:05:20 |
第3圈-起终点 | 09:14:24 | 04:16:24 | 00:31:42 |
第4圈-五云山 | 10:38:57 | 05:40:57 | 01:24:33 |
第4圈-起终点 | 11:06:47 | 06:08:47 | 00:27:50 |
第5圈-五云山 | 12:40:31 | 07:42:31 | 01:33:44 |
第5圈-起终点 | 13:11:12 | 08:13:12 | 00:30:41 |
第6圈-五云山 | 14:39:24 | 09:41:24 | 01:28:12 |
第6圈-起终点 | 15:23:59 | 10:25:59 | 00:44:35 |
第7圈-五云山 | 16:54:04 | 11:56:04 | 01:30:05 |
第7圈-起终点 | 17:32:52 | 12:34:52 | 00:38:48 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。