分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:25:30 |
10KM(净) | 00:51:23 |
15KM(净) | 01:17:27 |
20KM(净) | 01:44:15 |
21.0975KM(净) | 01:50:13 |
25KM(净) | 02:10:52 |
30KM(净) | 02:41:33 |
35KM(净) | 03:13:52 |
40KM(净) | 03:45:32 |
42.195KM(净) | 03:58:40 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。