计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
CP1神农顶 | 09:42:08 | 01:02:08 | 01:02:08 |
CP2令牌石 | 11:39:33 | 02:59:33 | 01:57:25 |
CP3自然馆 | 15:38:04 | 06:58:04 | 03:58:31 |
CP4兰园栈道 | 16:20:15 | 07:40:15 | 00:42:11 |
CP5官门山 | 17:31:44 | 08:51:44 | 01:11:29 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。