计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
CP1神农顶 | 09:41:33 | 01:01:33 | 01:01:33 |
CP2令牌石 | 11:39:28 | 02:59:28 | 01:57:55 |
CP3自然馆 | 15:38:19 | 06:58:19 | 03:58:51 |
CP4兰园栈道 | 16:20:29 | 07:40:29 | 00:42:10 |
CP5官门山 | 17:31:51 | 08:51:51 | 01:11:22 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。