计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
CP1神农顶 | 09:24:08 | 00:44:08 | 00:44:08 |
CP2令牌石 | 09:47:48 | 01:07:48 | 00:23:40 |
CP3自然馆 | 11:57:00 | 03:17:00 | 02:09:12 |
CP4兰园栈道 | 12:29:06 | 03:49:06 | 00:32:06 |
CP5官门山 | 13:26:11 | 04:46:11 | 00:57:05 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。