计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
CP1神农顶 | 09:49:35 | 01:09:35 | 01:09:35 |
CP2令牌石 | 11:53:06 | 03:13:06 | 02:03:31 |
CP3自然馆 | 15:16:08 | 06:36:08 | 03:23:02 |
CP4兰园栈道 | 15:57:34 | 07:17:34 | 00:41:26 |
CP5官门山 | 17:32:47 | 08:52:47 | 01:35:13 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。