计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
Lap1-CP1 | 18:01:35 | 00:19:35 | 00:19:35 |
Lap1-起终点 | 18:11:29 | 00:29:29 | 00:09:54 |
Lap2-CP1 | 18:31:04 | 00:49:04 | 00:19:35 |
Lap2-起终点 | 18:40:52 | 00:58:52 | 00:09:48 |
Lap3-CP1 | 19:00:44 | 01:18:44 | 00:19:52 |
Lap3-起终点 | 19:10:14 | 01:28:14 | 00:09:30 |
Lap4-CP1 | 19:28:44 | 01:46:44 | 00:18:30 |
Lap4-起终点 | 19:37:35 | 01:55:35 | 00:08:51 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。