计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
Lap1-CP1 | 18:01:33 | 00:19:33 | 00:19:33 |
Lap1-起终点 | 18:11:26 | 00:29:26 | 00:09:53 |
Lap2-CP1 | 18:31:03 | 00:49:03 | 00:19:37 |
Lap2-起终点 | 18:40:22 | 00:58:22 | 00:09:19 |
Lap3-CP1 | 19:00:45 | 01:18:45 | 00:20:23 |
Lap3-起终点 | 19:10:12 | 01:28:12 | 00:09:27 |
Lap4-CP1 | 19:28:41 | 01:46:41 | 00:18:29 |
Lap4-起终点 | 19:36:59 | 01:54:59 | 00:08:18 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。