计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
Lap1-CP1 | 18:31:05 | 00:49:05 | 00:49:05 |
Lap1-起终点 | 18:11:34 | 00:29:34 | 00:40:29 |
Lap2-CP1 | 19:00:46 | 01:18:46 | 00:49:12 |
Lap2-起终点 | 18:40:54 | 00:58:54 | 00:40:08 |
Lap3-CP1 | 19:28:49 | 01:46:49 | 00:47:55 |
Lap3-起终点 | 19:10:24 | 01:28:24 | 00:41:35 |
Lap4-CP1 | |||
Lap4-起终点 | 19:38:51 | 01:56:51 | 00:28:27 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。