计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
Lap1-CP1 | 18:01:37 | 00:19:37 | 00:19:37 |
Lap1-起终点 | 18:11:17 | 00:29:17 | 00:09:40 |
Lap2-CP1 | 18:30:46 | 00:48:46 | 00:19:29 |
Lap2-起终点 | 18:40:47 | 00:58:47 | 00:10:01 |
Lap3-CP1 | 19:00:41 | 01:18:41 | 00:19:54 |
Lap3-起终点 | 19:10:17 | 01:28:17 | 00:09:36 |
Lap4-CP1 | 19:28:42 | 01:46:42 | 00:18:25 |
Lap4-起终点 | 19:37:52 | 01:55:52 | 00:09:10 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。