计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
Lap1-CP1 | 18:26:06 | 00:44:06 | 00:44:06 |
Lap1-起终点 | 18:35:01 | 00:53:01 | 00:08:55 |
Lap2-CP1 | 18:52:51 | 01:10:51 | 00:17:50 |
Lap2-起终点 | 19:02:03 | 01:20:03 | 00:09:12 |
Lap3-CP1 | |||
Lap3-起终点 | 19:29:54 | 01:47:54 | 00:27:51 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。