计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | |||
二卡10:00—14:00 | 10:20:57 | 02:20:57 | 02:20:57 |
三卡10:30—16:30 | 12:07:46 | 04:07:46 | 01:46:49 |
四卡11:00—19:00 | 13:21:13 | 05:21:13 | 01:13:27 |
五卡11:30—21:00 | 14:34:14 | 06:34:14 | 01:13:01 |
六卡12:30—22:00 | |||
七卡13:00—次日02:30 | 18:02:05 | 10:02:05 | 03:27:51 |
八卡14:30—次日05:00 | 18:50:14 | 10:50:14 | 00:48:09 |
九点15:30—次日07:00 | |||
终点16:30—次日8:00 | 19:57:19 | 11:57:19 | 01:07:05 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。