计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 09:44:58 | 01:44:58 | 01:44:58 |
二卡10:00—14:00 | 11:05:14 | 03:05:14 | 01:20:16 |
三卡10:30—16:30 | 13:54:01 | 05:54:01 | 02:48:47 |
四卡11:00—19:00 | 15:37:47 | 07:37:47 | 01:43:46 |
五卡11:30—21:00 | 17:21:11 | 09:21:11 | 01:43:24 |
六卡12:30—22:00 | |||
七卡13:00—次日02:30 | 22:34:31 | 14:34:31 | 05:13:20 |
八卡14:30—次日05:00 | 23:56:22 | 15:56:22 | 01:21:51 |
九点15:30—次日07:00 | |||
终点16:30—次日8:00 | 02:31:13 | 18:31:13 | 02:34:51 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。