计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 09:42:05 | 01:42:05 | 01:42:05 |
二卡10:00—14:00 | 10:52:06 | 02:52:06 | 01:10:01 |
三卡10:30—16:30 | 12:58:23 | 04:58:23 | 02:06:17 |
四卡11:00—19:00 | 14:31:04 | 06:31:04 | 01:32:41 |
五卡11:30—21:00 | 16:19:47 | 08:19:47 | 01:48:43 |
六卡12:30—22:00 | |||
七卡13:00—次日02:30 | 21:12:52 | 13:12:52 | 04:53:05 |
八卡14:30—次日05:00 | 22:27:49 | 14:27:49 | 01:14:57 |
九点15:30—次日07:00 | 23:30:26 | 15:30:26 | 01:02:37 |
终点16:30—次日8:00 | 00:41:46 | 16:41:46 | 01:11:20 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。