计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 09:50:20 | 01:50:20 | 01:50:20 |
二卡10:00—14:00 | 11:18:49 | 03:18:49 | 01:28:29 |
三卡10:30—16:30 | 13:24:12 | 05:24:12 | 02:05:23 |
四卡11:00—19:00 | 15:11:59 | 07:11:59 | 01:47:47 |
五卡11:30—21:00 | 16:46:41 | 08:46:41 | 01:34:42 |
六卡12:30—22:00 | |||
七卡13:00—次日02:30 | 21:28:38 | 13:28:38 | 04:41:57 |
八卡14:30—次日05:00 | 22:38:48 | 14:38:48 | 01:10:10 |
九点15:30—次日07:00 | 23:39:11 | 15:39:11 | 01:00:23 |
终点16:30—次日8:00 | 00:32:52 | 16:32:52 | 00:53:41 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。