分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:01:58.00 |
5公里 | 00:29:23 |
10公里 | 00:58:09.00 |
15公里 | 01:29:24 |
20公里 | 02:01:08.00 |
25公里 | 02:40:49.00 |
30公里 | 03:20:57.00 |
35公里 | 04:13:49.00 |
40公里 | 04:59:05.00 |
终点FinishPoint | 05:19:02 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。