计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:44:59 | 00:46:59 | 00:46:59 |
第1圈-起终点 | 06:08:38 | 01:10:38 | 00:23:39 |
第2圈-五云山 | 06:56:44 | 01:58:44 | 00:48:06 |
第2圈-起终点 | 07:18:59 | 02:20:59 | 00:22:15 |
第3圈-五云山 | 08:10:10 | 03:12:10 | 00:51:11 |
第3圈-起终点 | 08:32:40 | 03:34:40 | 00:22:30 |
第4圈-五云山 | 09:29:40 | 04:31:40 | 00:57:00 |
第4圈-起终点 | 10:00:57 | 05:02:57 | 00:31:17 |
第5圈-五云山 | 11:06:38 | 06:08:38 | 01:05:41 |
第5圈-起终点 | 11:36:16 | 06:38:16 | 00:29:38 |
第6圈-五云山 | 12:43:27 | 07:45:27 | 01:07:11 |
第6圈-起终点 | 13:12:19 | 08:14:19 | 00:28:52 |
第7圈-五云山 | 14:24:23 | 09:26:23 | 01:12:04 |
第7圈-起终点 | 15:00:02 | 10:02:02 | 00:35:39 |
第8圈-五云山 | 16:14:21 | 11:16:21 | 01:14:19 |
第8圈-起终点 | 16:45:42 | 11:47:42 | 00:31:21 |
第9圈-五云山 | 17:55:58 | 12:57:58 | 01:10:16 |
第9圈-起终点 | 18:53:00 | 13:55:00 | 00:57:02 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。