计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:49:56 | 00:51:56 | 00:51:56 |
第1圈-起终点 | 06:14:29 | 01:16:29 | 00:24:33 |
第2圈-五云山 | 07:06:52 | 02:08:52 | 00:52:23 |
第2圈-起终点 | 07:32:31 | 02:34:31 | 00:25:39 |
第3圈-五云山 | 08:24:38 | 03:26:38 | 00:52:07 |
第3圈-起终点 | 08:52:14 | 03:54:14 | 00:27:36 |
第4圈-五云山 | 09:54:28 | 04:56:28 | 01:02:14 |
第4圈-起终点 | 10:21:51 | 05:23:51 | 00:27:23 |
第5圈-五云山 | 11:30:20 | 06:32:20 | 01:08:29 |
第5圈-起终点 | 11:58:33 | 07:00:33 | 00:28:13 |
第6圈-五云山 | 13:10:50 | 08:12:50 | 01:12:17 |
第6圈-起终点 | 13:44:27 | 08:46:27 | 00:33:37 |
第7圈-五云山 | 15:05:38 | 10:07:38 | 01:21:11 |
第7圈-起终点 | 15:48:07 | 10:50:07 | 00:42:29 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。