计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:43:58 | 00:45:58 | 00:45:58 |
第1圈-起终点 | 06:05:29 | 01:07:29 | 00:21:31 |
第2圈-五云山 | 06:50:29 | 01:52:29 | 00:45:00 |
第2圈-起终点 | 07:10:42 | 02:12:42 | 00:20:13 |
第3圈-五云山 | 07:57:53 | 02:59:53 | 00:47:11 |
第3圈-起终点 | 08:18:50 | 03:20:50 | 00:20:57 |
第4圈-五云山 | 09:16:08 | 04:18:08 | 00:57:18 |
第4圈-起终点 | 09:37:56 | 04:39:56 | 00:21:48 |
第5圈-五云山 | 10:58:19 | 06:00:19 | 01:20:23 |
第5圈-起终点 | 11:22:57 | 06:24:57 | 00:24:38 |
第6圈-五云山 | 12:39:19 | 07:41:19 | 01:16:22 |
第6圈-起终点 | 13:05:10 | 08:07:10 | 00:25:51 |
第7圈-五云山 | 14:22:52 | 09:24:52 | 01:17:42 |
第7圈-起终点 | 14:52:57 | 09:54:57 | 00:30:05 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。