计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:50:59 | 00:52:59 | 00:52:59 |
第1圈-起终点 | 06:14:35 | 01:16:35 | 00:23:36 |
第2圈-五云山 | 07:07:21 | 02:09:21 | 00:52:46 |
第2圈-起终点 | 07:28:02 | 02:30:02 | 00:20:41 |
第3圈-五云山 | 08:30:01 | 03:32:01 | 01:01:59 |
第3圈-起终点 | 08:54:52 | 03:56:52 | 00:24:51 |
第4圈-五云山 | 10:02:14 | 05:04:14 | 01:07:22 |
第4圈-起终点 | 10:27:48 | 05:29:48 | 00:25:34 |
第5圈-五云山 | 10:02:16 | 05:04:16 | 00:34:28 |
第5圈-起终点 | 12:00:03 | 07:02:03 | 01:57:47 |
第6圈-五云山 | 11:37:53 | 06:39:53 | 00:37:50 |
第6圈-起终点 | 13:41:41 | 08:43:41 | 02:03:48 |
第7圈-五云山 | 13:09:52 | 08:11:52 | 00:28:11 |
第7圈-起终点 | 15:39:59 | 10:41:59 | 02:30:07 |
第8圈-五云山 | 15:01:22 | 10:03:22 | 00:21:23 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。