计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:45:57 | 00:47:57 | 00:47:57 |
第1圈-起终点 | 06:05:38 | 01:07:38 | 00:19:41 |
第2圈-五云山 | 06:46:09 | 01:48:09 | 00:40:31 |
第2圈-起终点 | 07:07:35 | 02:09:35 | 00:21:26 |
第3圈-五云山 | 08:52:30 | 03:54:30 | 01:44:55 |
第3圈-起终点 | 08:09:28 | 03:11:28 | 00:16:58 |
第4圈-五云山 | 10:01:00 | 05:03:00 | 01:51:32 |
第4圈-起终点 | 09:16:58 | 04:18:58 | 00:15:58 |
第5圈-五云山 | 11:07:05 | 06:09:05 | 01:50:07 |
第5圈-起终点 | 10:23:12 | 05:25:12 | 00:16:07 |
第6圈-五云山 | 12:18:36 | 07:20:36 | 01:55:24 |
第6圈-起终点 | 11:28:39 | 06:30:39 | 00:10:03 |
第7圈-五云山 | 13:34:51 | 08:36:51 | 02:06:12 |
第7圈-起终点 | 12:42:26 | 07:44:26 | 00:07:35 |
第8圈-五云山 | 14:59:21 | 10:01:21 | 02:16:55 |
第8圈-起终点 | 14:04:25 | 09:06:25 | 00:05:04 |
第9圈-五云山 | |||
第9圈-起终点 | 15:38:43 | 10:40:43 | 01:34:18 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。