分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:23:16 |
10KM(净) | 00:46:19 |
15KM(净) | 01:09:32 |
20KM(净) | 01:32:39 |
21.0975KM(净) | 01:37:43 |
25KM(净) | 01:54:18 |
30KM(净) | 02:18:17 |
35KM(净) | 02:41:45 |
40KM(净) | 03:07:38 |
42.195KM(净) | 03:18:30 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。