分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:32:12 |
10KM(净) | 01:05:17 |
15KM(净) | 01:37:10 |
20KM(净) | 02:08:30 |
21.0975KM(净) | 02:15:30 |
25KM(净) | 02:37:38 |
30KM(净) | 03:11:59 |
35KM(净) | 03:47:32 |
40KM(净) | 04:21:27 |
42.195KM(净) | 04:37:00 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。