计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
CP1神农顶 | 09:23:24 | 00:43:24 | 00:43:24 |
CP2令牌石 | 10:25:34 | 01:45:34 | 01:02:10 |
CP3自然馆 | 12:08:15 | 03:28:15 | 01:42:41 |
CP4兰园栈道 | 12:25:39 | 03:45:39 | 00:17:24 |
CP5官门山 | 13:09:44 | 04:29:44 | 00:44:05 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。