计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
CP1神农顶 | 09:21:50 | 00:41:50 | 00:41:50 |
CP2令牌石 | 10:15:09 | 01:35:09 | 00:53:19 |
CP3自然馆 | 11:00:32 | 02:20:32 | 00:45:23 |
CP4兰园栈道 | 11:31:08 | 02:51:08 | 00:30:36 |
CP5官门山 | 12:20:51 | 03:40:51 | 00:49:43 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。