计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
CP1神农顶 | 09:23:03 | 00:43:03 | 00:43:03 |
CP2令牌石 | 10:17:41 | 01:37:41 | 00:54:38 |
CP3自然馆 | 11:38:50 | 02:58:50 | 01:21:09 |
CP4兰园栈道 | 12:09:00 | 03:29:00 | 00:30:10 |
CP5官门山 | 13:10:04 | 04:30:04 | 01:01:04 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。