导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

男、女越野跑(42公里)(包含叫板组)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 曾* 2 04:27:31
2 任*鹏 8 04:27:33
3 王*尘 4 04:30:01
4 孙*武 9 04:34:24
5 吕*虎 M4049 04:54:46
6 张*斌 6 05:02:06
7 曹* M4061 05:03:16
8 王*军 10 05:08:08
9 李*华 M4081 05:13:49
10 翟* M4042 05:13:53

男、女越野跑(21公里)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 安* M2098 02:04:15
2 C*RISTIAN FALK M2043 02:24:20
3 杜* M2037 02:27:50
4 赵*锋 M2108 02:34:51
5 李*芳 F2005 02:36:29
6 K*I WOLFRAM M2041 02:41:14
7 罗* M2058 02:41:31
8 金* M2081 02:41:33
9 C*RISTIAN BUCHER M2042 02:41:45
10 李*生 M2039 02:43:46

男、女越野跑(10公里)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 尹*畅 M1026 00:51:39
2 朱*龙 M1044 01:01:12
3 朱*君 M1021 01:02:39
4 张*敏 M1045 01:03:56
5 周* M1020 01:04:29
6 伍* M1053 01:08:17
7 唐*翔 M1057 01:08:48
8 李*格 M1043 01:10:28
9 米*伟 M1042 01:12:00
10 吴* M1003 01:13:19
To_top