导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

标准距离(全程)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 邓荣虎 202 02:11:40
2 Tony 200 02:11:57
3 党 琦 222 02:15:13
4 夏立均 243 02:23:17
5 李 农 272 02:25:50
6 查建民 218 02:25:58
7 赵有治 297 02:28:00
8 孙 建 209 02:28:46
9 失语者 李清泉 276 02:29:03
10 淮河禹人 巨方利 270 02:29:56

短距离(半程)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 白 璐 413 01:10:32
2 李海平 436 01:17:54
3 周海航 425 01:19:04
4 王占峰 409 01:19:46
5 杨文涛 449 01:20:53
6 梁思保 415 01:20:58
7 刘 学 441 01:21:22
8 高瑞田 433 01:22:16
9 刘 斌 439 01:22:54
10 石海涛 419 01:23:17

体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 范世林 603 00:30:53
2 刘洪军 614 00:31:57
3 张运良 635 00:32:16
4 孟广德 618 00:32:20
5 韦 鹏 624 00:32:26
6 何玉民 607 00:33:06
7 刘 伟 613 00:33:50
8 海兴广 605 00:34:11
9 白峰宇 600 00:34:43
10 黎 红 0606 00:35:44

骑跑

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 刘坤邦 724 01:14:12
2 段立成 707 01:15:50
3 马朝康 727 01:16:42
4 赵 晨 753 01:17:49
5 张 成 748 01:18:54
6 姜德强 716 01:20:28
7 张培远 751 01:20:30
8 胡连银 714 01:20:44
9 杨松梁 743 01:21:59
10 刘 彪 720 01:23:26

水陆

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 臧 勇 815 00:52:43
2 崇宝玉 801 01:00:02
3 陈 钊 800 01:06:00
4 王世超 809 01:07:44
5 魏 腾 810 01:09:45
6 丁朝阳 802 01:11:18
7 宋 明 806 01:11:32
8 习志仁 811 01:13:15
9 孟 雷 804 01:14:07
10 孙尚远 807 01:16:30
To_top