导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

全程

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 Andrzej Lachowski 4008 02:39:16
2 王伟 4309 02:51:03
3 Charlie Epperson 121 02:55:56
4 Paul Young 4063 03:00:26
5 丁志坚 32 03:02:17
6 Pavel Toropov 4064 03:04:28
7 萨其拉 4447 03:10:53
8 朱紫州 4445 03:12:55
9 Piers Mcdonald Touzel 14 03:13:45
10 王锋 4294 03:13:57

半程

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 乌云巴特 2257 01:36:33
2 Piotr Kosmala 2069 01:40:09
3 Matthew Kalisz 2055 01:41:47
4 Nicholas Debonis 2002 01:42:15
5 班达日其 2106 01:42:16
6 布仁巴雅尔 2107 01:42:25
7 付丁 2126 01:42:27
8 Simon Rabinovitch 2082 01:42:58
9 斯琴朝克图 2253 01:47:58
10 李会青 2449 01:48:05

11公里

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 王国龙 1060 00:41:43
2 陶力古尔 1062 00:46:35
3 伊利琪 1026 00:46:35
4 徐伟超 1061 00:47:12
5 徐磊 1048 00:47:29
6 白银敖日格拉 1017 00:53:00
7 Philipp Nottelmann 1057 00:56:45
8 Lincoln Daw 1008 00:57:09
9 乌日查呼 1180 00:57:09
10 Tinette Burger 1137 00:58:52
To_top