导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

Day1团队赛

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 5.0 - 28312 04:21:51
2 4.0 - 28311 04:25:09
3 10.0 - 28317 04:29:35
4 7.0 - 28314 04:30:51
5 12.0 - 28319 04:33:26
6 13.0 - 28320 04:33:53
7 1.0 - 28308 04:38:40
8 15.0 - 28322 04:44:31
9 2.0 - 28309 04:50:26
10 3.0 - 28310 04:52:48

Day2团队赛

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 7.0 - 28330 04:29:10
2 14.0 - 28337 04:37:43
3 4.0 - 28327 04:46:01
4 8.0 - 28331 04:54:01
5 10.0 - 28333 04:57:42
6 5.0 - 28328 05:07:32
7 13.0 - 28336 05:11:40
8 1.0 - 28324 05:14:28
9 12.0 - 28335 05:28:59
10 15.0 - 28338 05:30:08

Day3个人赛

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 苏晓纲 232 04:12:17
2 金海荣 95 04:37:16
3 张志文 97 04:39:07
4 木乔 周桥 113 04:42:32
5 罗翰川 195 04:43:47
6 金苗苗 69 04:50:29
7 罗贤 27 04:50:33
8 谢艳青 71 04:50:36
9 戴洪亮 102 04:50:54
10 于树军 198 04:53:48

Day3团队赛

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 14.0 - 28369 05:02:07
2 5.0 - 28360 05:22:59
3 4.0 - 28359 05:38:00
4 13.0 - 28368 05:46:46
5 1.0 - 28356 05:48:40
6 7.0 - 28362 05:53:39
7 10.0 - 28365 05:57:08
8 15.0 - 28370 06:18:58
9 8.0 - 28363 06:22:30
10 3.0 - 28358 06:43:10
To_top