导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

成绩由跑吧提供

5.5公里大众组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 G0181A - G0181A 00:19:22
2 G0183A - G0183A 00:19:22
3 G0077A - G0077A 00:19:22
4 G0115A - G0115A 00:19:44
5 G0104A - G0104A 00:19:49
6 G0024B - G0024B 00:20:33
7 G0106A - G0106A 00:21:26
8 G0221B - G0221B 00:21:38
9 G0030A - G0030A 00:21:40
10 G0123A - G0123A 00:21:42

5.5公里情侣组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 B0009A - B0009A 00:23:45
2 B0010A - B0010A 00:23:45
3 B0042B - B0042B 00:25:00
4 B0004B - B0004B 00:25:00
5 B0039B - B0039B 00:26:39
6 B0003B - B0003B 00:26:39
7 B0043B - B0043B 00:28:16
8 B0005B - B0005B 00:28:16
9 B0038B - B0038B 00:31:35
10 B0021B - B0021B 00:33:30

2.7公里家庭组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 Y0050C - Y0050C 00:11:32
2 Y0001C - Y0001C 00:12:10
3 Y0034A - Y0034A 00:12:31
4 Y0026A - Y0026A 00:12:32
5 Y0018C - Y0018C 00:12:41
6 Y0048C - Y0048C 00:12:41
7 Y0006C - Y0006C 00:12:52
8 Y0020C - Y0020C 00:13:02
9 Y0012C - Y0012C 00:13:11
10 Y0006B - Y0006B 00:13:15
To_top