导航

全程程马拉松

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 EricChepkwony 0006 02:18:00
2 CollinsUA 0001 02:18:28
3 PeterKioi 0005 02:18:48
4 JosephMaina 0004 02:20:10
5 PeterMutisya 0003 02:20:59
6 史博 0187 02:21:25
7 杨向磊 0107 02:26:44
8 刘志春 0108 02:27:21
9 张少军 0109 02:32:52
10 谢赛男 1240 02:33:08

半程马拉松

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 李国春 1580 01:15:42
2 OrvainTony 1551 01:16:59
3 项梦杰 1998 01:21:42
4 杨雄鹏 1999 01:21:44
5 GoldingWyatt 1548 01:22:02
6 朱伟杰 1762 01:23:05
7 魏玉祥 1581 01:23:20
8 许建永 1832 01:23:56
9 陈伟明 1732 01:24:22
10 王文波 1642 01:24:28

短程马拉松(13.8km)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 渡边优介 3708 00:43:38
2 方金华 3872 00:48:43
3 蔡幸男 3959 00:49:02
4 毛声建 3905 00:49:49
5 黄云根 3768 00:50:27
6 童笑梅 5153 00:51:04
7 朱诗怡 4976 00:51:09
8 吴德桦 4350 00:51:30
9 蔡大光 3825 00:51:49
10 余俊峰 3910 00:52:10

小马拉松(6.8km)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 赵建新 6095 00:24:25
2 梅祖彬 6435 00:25:02
3 朱鲁恒 5903 00:25:24
4 潘灵飞 6613 00:27:16
5 周健 20371 00:27:24
6 Jantzen 6763 00:27:34
7 邵志平 6115 00:27:58
8 杨飞燕 7393 00:28:05
9 叶立 6300 00:28:26
10 陈卫保 6116 00:28:27
To_top